Cho Thuê Xe Du Lịch Tại TPHCM
Giới Thiệu Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch Tại TPHCM
Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, luôn thu hút hàng triệu du khách đến đây mỗi năm bởi sự năng động, hiện đại. Khám phá thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trải nghiệm khó quên, nhưng để có một hành trình trọn vẹn, bạn cần một phương tiện di chuyển tiện lợi và an toàn. Dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Thành Phố Hồ Chí Minh chính là giải pháp hoàn hảo cho bạn.
Bên cạnh đó sự phát triển không ngừng của thành phố Hồ Chí Minh đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe tăng cao.Theo Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, thị trường cho thuê xe du lịch tại TPHCM đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2018-2023. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do đó Xe 247 luôn tự hoàn thiện chính mình hòa nhập vào sự phát triển của TPHCM, góp phần tăng trưởng loại hình cho thuê xe, cung cấp đến khách hàng những dịch vụ an toàn, chuyên nghiệp đáng tin cậy.
Các lợi ích khi thuê xe du lịch
- Tiện lợi và linh hoạt: Thuê xe du lịch mang đến sự tiện lợi tối ưu cho bạn. Bạn có thể di chuyển đến bất cứ địa điểm nào bạn muốn mà không cần lo lắng về phương tiện công cộng hay lịch trình cố định.
- Tiết kiệm chi phí: So với việc sử dụng taxi hay xe máy, thuê xe du lịch có thể tiết kiệm hơn, đặc biệt khi bạn đi du lịch theo nhóm hoặc gia đình.
- An toàn và thoải mái: Các xe du lịch cho thuê đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an toàn và mang đến sự thoải mái tối đa cho bạn trong suốt hành trình.
- Tận hưởng trọn vẹn hành trình: Với dịch vụ cho thuê xe du lịch, bạn có thể tự do khám phá mọi ngóc ngách của thành phố, tận hưởng trọn vẹn hành trình mà không bị gò bó bởi thời gian hay lịch trình.
Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch Chi Tiết Tại TPHCM
Xe 247 cam kết mang đến cho khách hàng bảng giá cho thuê xe du lịch TPHCM chi tiết, rõ ràng và minh bạch, cung cấp dịch vụ đội xe hiện đại, đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín và giá cả cạnh tranh nhất thị trường.nhất. Bảng gía đã được tổng hợp lại từ nhiều nguồn khác nhau và đã được sở GTVT TPHCM chấp nhận và phê duyệt.
Nội ô TpHCM | Thời gian | Số KM | Giá thuê xe 4 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 7 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 16 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 19 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 29 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 35 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe 45 chỗ (VNĐ) | Giá thuê xe giường (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe đưa đón sân bay | Trong ngày | 20 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Nội ô TPHCM | 4 Tiếng/50km | 50 | 900,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,700,000 |
Nội ô TPHCM | 8 Tiếng/100km | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Củ Chi | Trong ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Cần Giờ trong ngày | Trong ngày | 110 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 6,100,000 | 6,300,000 |
Đi Tỉnh Bình Dương | ||||||||||
Cho Dĩ An | Trong ngày | 50 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
khu du lịch Thủy Châu | Trong ngày | 50 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
TP Thủ Dầu Một | Trong ngày | 80 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
KCN VSIP 1 và 2 | Trong ngày | 80 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
TP mới Bình Dương | Trong ngày | 80 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Khu du lịch Đại Nam | Trong ngày | 80 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Tân Uyên | Trong ngày | 100 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Bến Cát | Trong ngày | 100 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 |
Phú Giáo | Trong ngày | 130 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Bàu Bàng | Trong ngày | 140 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,400,000 |
Đi Tỉnh Bình Phước | ||||||||||
Chơn Thành | Trong ngày | 180 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 |
Đồng Xoài | Trong ngày | 210 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Bình Long | Trong ngày | 240 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,600,000 | 4,800,000 |
Lộc Ninh | Trong ngày | 260 | 1,700,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Bù Đăng | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Phước Long | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Bù Đốp | Trong ngày | 360 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Bù Gia Mập | Trong ngày | 400 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Đi Tỉnh Tây Ninh | ||||||||||
Trảng Bàng | Trong ngày | 100 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | Trong ngày | 150 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Gò Dầu | Trong ngày | 130 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Thành phố Tây Ninh | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Tòa thánh Tây Ninh | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Long Hoa Hòa Thành | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Dương Minh Châu | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Châu thành Tây Ninh | Trong ngày | 220 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Núi Bà Đen | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Tân Châu Đồng Pan | Trong ngày | 250 | 1,700,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Hồ Dầu Tiếng | Trong ngày | 170 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,700,000 |
Tân Biên Xa Mát | Trong ngày | 260 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Đi Tỉnh Đồng Nai | ||||||||||
Biên Hòa | Trong ngày | 60 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Nhơn Trạch | Trong ngày | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Nam Cát Tiên | 2 ngày 1 đêm | 400 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 7,000,000 |
Làng Tre Việt | Trong ngày | 70 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Long Thành | Trong ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Trảng Bom | Trong ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Trị An | Trong ngày | 140 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Long Khánh | Trong ngày | 150 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Thống Nhất | Trong ngày | 150 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Cẩm Mỹ | Trong ngày | 130 | 1,200,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Núi Chúa Chan Gia Lào | Trong ngày | 180 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Xuân Lộc | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Định Quán | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Tân Phú Phương Lâm | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Thác Giang Điền | Trong ngày | 80 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Nam Cát Tiên trong ngày | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Đi Biển Vũng Tàu | ||||||||||
Phú Mỹ | Trong ngày | 110 | 1,200,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Tân Thành | Trong ngày | 120 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | Trong ngày | 150 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Ngãi Giao Châu Đức | Trong ngày | 140 | 1,300,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Long Hải | Trong ngày | 180 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Vũng Tàu | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,500,000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2,100,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 6.000,000 | 6,500,000 | 7,300,000 | 7,800,000 |
Hồ Tràm | Trong ngày | 220 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,500,000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2,100,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 7,800,000 |
Hồ Cốc | Trong ngày | 220 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2,100,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,600,000 | 6,800,000 | 7,000,000 |
Bình Châu | Trong ngày | 230 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Xuyên Mộc | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Đi Tỉnh Long an | ||||||||||
Bến Lức | Trong ngày | 70 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Đức Hòa, Hậu Nghĩa | Trong ngày | 70 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Tân An | Trong ngày | 110 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Đức Huệ | Trong ngày | 120 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Tân Thạnh | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Mộc Hóa Kiến Tường | Trong ngày | 240 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Vĩnh Hưng | Trong ngày | 270 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | 5,100,000 | 5,300,000 |
Tân Hưng | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Thạnh Hoá | Trong ngày | 200 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Cần Đước | Trong ngày | 70 | 1,100,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Cần Giuộc | Trong ngày | 50 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
Châu Thành Long An | Trong ngày | 140 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
Tân Trụ | Trong ngày | 110 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Thủ Thừa | Trong ngày | 100 | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Đi Tỉnh Đồng Tháp | ||||||||||
Cao Lãnh | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Sa Đéc | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Hồng Ngự | Trong ngày | 360 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Thanh Bình | Trong ngày | 320 | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Tân Hồng | Trong ngày | 360 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Lai Vung | Trong ngày | 320 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Tháp Mười | Trong ngày | 240 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Tam Nông | Trong ngày | 350 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Lấp Vò | Trong ngày | 320 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Đi Tỉnh Tiền Giang | ||||||||||
Gò Công | Trong ngày | 110 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Thành phố Mỹ Tho | Trong ngày | 150 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,800,000 |
Châu Thành Tiền Giang | Trong ngày | 160 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,800,000 |
Chợ Gạo | Trong ngày | 160 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 3,800,000 |
Cai Lậy | Trong ngày | 180 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Cái Bè | Trong ngày | 220 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Mỹ Thuận | Trong ngày | 260 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Tân Phước | Trong ngày | 140 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
Đi Tỉnh Bến Tre | ||||||||||
KDL Lan Vương | Trong ngày | 160 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Thành phố Bến Tre | Trong ngày | 180 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
Giồng Trôm | Trong ngày | 210 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 4,800,000 |
Mỏ Cày Nam | Trong ngày | 250 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Mỏ Cày Bắc | Trong ngày | 220 | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,600,000 | 4,800,000 |
Bình Đại | Trong ngày | 250 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Ba Tri | Trong ngày | 250 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Thạnh Phú | Trong ngày | 280 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Đi Tỉnh An Giang | ||||||||||
An Giang Long Xuyên | Trong ngày | 380 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Chợ Mới | Trong ngày | 380 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Tân Châu | Trong ngày | 420 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Tri Tôn | Trong ngày | 500 | 2,400,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 | 5,700,000 | 5,800,000 | 7,300,000 | 7,500,000 |
Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3,400,000 | 3,400,000 | 5,600,000 | 5,800,000 | 7,200,000 | 7,300,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 4,600,000 | 5,100,000 | 7,100,000 | 7,300,000 | 8,200,000 | 8,300,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 5,700,000 | 5,800,000 | 8,800,000 | 9,000,000 |
Khu du lịch Mỹ Khánh | Trong ngày | 350 | 2,000,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ | Trong ngày | 350 | 2,000,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2,600,000 | 4,100,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 7,300,000 | 7,500,000 |
Ô Môn | Trong ngày | 380 | 2,100,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Thốt Nốt | Trong ngày | 380 | 2,100,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | Trong ngày | 380 | 2,100,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Cờ Đỏ | Trong ngày | 400 | 2,300,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 7,000,000 |
Phong Điền | Trong ngày | 360 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Thới Lai | Trong ngày | 400 | 2,300,000 | 3,100,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 7,000,000 |
Đi Tỉnh Vĩnh Long | ||||||||||
Thành phố Vĩnh Long | Trong ngày | 270 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,400,000 | 3,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 |
Tam Bình | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Mang Thít | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Vũng Liêm | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Trà Ôn | Trong ngày | 340 | 1,900,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Bình Minh | Trong ngày | 320 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Bình Tân | Trong ngày | 300 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
Đi Tỉnh Trà Vinh | ||||||||||
thành phố Trà Vinh | Trong ngày | 260 | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,100,000 | 5,300,000 |
Tiểu Cần | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,600,000 | 5,800,000 |
Trà Cú | Trong ngày | 340 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
Duyên Hải | Trong ngày | 380 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,700,000 | 4,800,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
Càng Long | Trong ngày | 260 | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 5,100,000 | 5,300,000 |
Cầu Kè | Trong ngày | 300 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | 4,100,000 | 5,600,000 | 5,800,000 |
Đi Tỉnh Kiên Giang | ||||||||||
Rạch Giá | Trong ngày | 500 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,900,000 | 4,100,000 | 5,700,000 | 5,800,000 | 7,300,000 | 7,500,000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3,300,000 | 4,100,000 | 5,100,000 | 5,300,000 | 7,200,000 | 7,300,000 | 9,300,000 | 9,500,000 |
Hà Tiên | Trong ngày | 650 | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,900,000 | 5,100,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 8,300,000 | 8,500,000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 3,900,000 | 4,900,000 | 5,900,000 | 6,100,000 | 7,700,000 | 7,800,000 | Liên hệ | Liên hệ |
